| Vencimento | Valor Parcela | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | R$ 162,50 | Aberto | |
| 23/04/2026 | R$ 162,50 | Aberto | |
| 23/05/2026 | R$ 162,50 | Aberto | |
| 23/06/2026 | R$ 162,50 | Aberto |
| Vencimento | Valor Parcela | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | R$ 1.000,00 | Aberto |
Venda quitada integralmente no Dinheiro.
Venda quitada integralmente no Pix.